Компания GazOne, изготавливает силиконовые патрубки на заказ для предприятий и потребителей, в самом широком ассортименте. Нами налажено производство силиконовых патрубков из высококачественных материалов, которые позволяют гарантировать долговечность и оптимальное качество. Можем изготавливать патрубки любого цвета, типоразмера с вашим логотипом компании.

Преимущества наших патрубков
Заказывая наши силиконовые пайпинг-киты и патрубки, вы получаете высшее качество и лучшие условия, поскольку имеют они следующие преимущества:
- рассчитаны на эксплуатацию в температурном диапазоне от -50 до +200°С, совершенно не теряя упругости, пластичности и формы;
- удобны и практичны в монтаже;
- отличаются долговечностью и прочностью;
- имеют лучшую цену на рынке Украины.



Армированный силикон обладает высшей степенью надежности. Использование силиконовых патрубков вместо обычных резиновых полностью исключает быстрый износ, пересыхание и растрескивание. Таким образом, силиконовые патрубки могут эксплуатироваться гораздо дольше.




Внимание: заявки на производство и поставку силиконовых патрубков принимаются для оптовых и мелко-оптовых заказчиков от 20-50 шт.
Вся номенклатура патрубков
У нас Вы можете найти практически полный ассортимент силиконовых патрубков.

| S.NO | P/N | ID1 | ID1 | LENGTH | LENGTH | WALL | PLY | W.P | |
| Mal | nc | mm | Inc | mm | |||||
| 1 | C6 | 6 | 1/4 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.8mpa(116Psi) | |
| 2 | C6.5 | 7 | 1/4 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.8Mpa (116Psi) | |
| 3 | C8 | 8 | 1/3 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.75Mpa (108Psi) | |
| 4 | C9.5 | 10 | 3/8 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.75Mpa (108Psi) | |
| 5 | C10 | 10 | 3/8 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101Psi) | |
| 6 | C11 | 11 | 3/7 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101 Psi) | |
| 7 | C12 | 12 | 1/2 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101Psi) | |
| 8 | C13 | 13 | 1/2 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101 Psi) | |
| 9 | C14 | 14 | 9/16 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101Psi) | |
| 10 | C16 | 16 | 5/8 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101Psi) | |
| 11 | C18 | 18 | 11/16 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101Psi) | |
| 12 | C19 | 19 | 3/4 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101Psi) | |
| 13 | C20 | 20 | 13/16 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101Psi) | |
| 14 | C22 | 22 | 6/7 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101Psi) | |
| 15 | C25 | 25 | 1 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101 Psi) | |
| 16 | C28 | 28 | 1 | 1/9 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.75Mpa (108Psi) |
| 17 | C30 | 30 | 1 | 1/6 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.75Mpa (108Psi) |
| 18 | C32 | 32 | 1 | 1/4 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.6Mpa (87Psi) |
| 19 | C35 | 35 | 1 | 3/8 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.6Mpa (87Psi) |
| 20 | C38 | 38 | 1 | 1/2 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.6Mpa (87Psi) |
| 21 | C41 | 41 | 1 | 3/5 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.65Mpa (94Psi) |
| 22 | C45 | 45 | 1 | 7/9 | 76 | 3 | 4 | 3 | 0.5Mpa (72Psi) |
| 23 | C48 | 48 | 1 | 8/9 | 76 | 3 | 5 | 4 | 0.5Mpa (72Psi) |
| 24 | C51 | 51 | 2 | 76 | 3 | 5 | 4 | 0.5Mpa (72Psi) | |
| 25 | C54 | 54 | 2 | 1/8 | 76 | 3 | 5 | 4 | 0.44Mpa (64Psi) |
| 26 | C57 | 57 | 2 | 1/4 | 76 | 3 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
| 27 | C60 | 60 | 2 | 1/3 | 76 | 3 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
| 28 | C63 | 63 | 2 | 1/2 | 76 | 3 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
| 29 | C65 | 65 | 2 | 5/9 | 76 | 3 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
| 30 | C68 | 68 | 2 | 2/3 | 76 | 3 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
| 31 | C70 | 70 | 2 | 3/4 | 76 | 3 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
| 32 | C76 | 76 | 3 | 76 | 3 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) | |
| 33 | C80 | 80 | 3 | 1/7 | 76 | 3 | 5 | 4 | 0.3Mpa (43Psi) |
| 34 | C83 | 83 | 3 | 1/4 | 76 | 3 | 5 | 4 | 0.3Mpa (43Psi) |
| 35 | C89 | 89 | 3 | 1/2 | 76 | 3 | 6 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
| 36 | C95 | 95 | 3 | 3/4 | 76 | 3 | 6 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
| 37 | C100 | 100 | 4 | 76 | 3 | 6 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) | |
| 38 | C102 | 102 | 4 | 76 | 3 | 6 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) | |
| 39 | C105 | 105 | 4 | 1/7 | 76 | 3 | 6 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
| 34 | C114 | 114 | 4 | 1/2 | 76 | 3 | 6 | 5 | 0.25Mpa (35Psi) |
| 35 | C127 | 127 | 5 | 76 | 3 | 6 | 5 | 0.25Mpa (35Psi) | |
| 36 | C152 | 152 | 6 | 76 | 3 | 7 | 6 | 0.23Mpa (34Psi) | |

|
WA
|
P/N | ID1 | ID2 | ID1 | ID2 | LENGTH | LENGTH | WALL | PLY | WP |
| L | ||||||||||
| mm | mm | Inch | Inch | mm | Inch | mm | ||||
| 1 | 19-13/102 | 16 | 13 | 5/8 | 1/2 | 102 | 4 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101Psi) |
| 2 | 19-13/102 | 19 | 13 | 3/4 | 1/2 | 102 | 4 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101Psi) |
| 3 | 19-16/102 | 19 | 16 | 3/4 | 5/8 | 102 | 4 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101 Psi) |
| 4 | 22-16/102 | 22 | 16 | 6/7 | 5/8 | 102 | 4 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101 Psi) |
| 5 | 22-19/102 | 22 | 19 | 6/7 | 3/4 | 102 | 4 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101 Psi) |
| 6 | 25-16/102 | 25 | 16 | 1 | 1 | 102 | 4 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101 Psi) |
| 7 | 25-19/102 | 25 | 19 | 1 | 1 | 102 | 4 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101 Psi) |
| 8 | 25-22/102 | 25 | 22 | 1 | 1 | 102 | 4 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101Psi) |
| 9 | 28-22/102 | 28 | 22 | 1 1/9 | 6/7 | 102 | 4 | 4 | 3 | 0.75Mpa(108Psi) |
| 10 | 28-22/102 | 28 | 22 | 1 1/9 | 1 | 102 | 4 | 4 | 3 | 0.75Mpa(108Psi) |
| 11 | 32-19/102 | 32 | 19 | 1 1/4 | 3/4 | 102 | 4 | 4 | 3 | 0.6Mpa (87Psi) |
| 12 | 32-25/102 | 32 | 25 | 1 1/4 | 1 | 102 | 4 | 4 | 3 | 0.6Mpa (87Psi) |
| 13 | 32-28/102 | 32 | 28 | 1 1/4 | 1 1/9 | 102 | 4 | 4 | 3 | 0.6Mpa (87Psi) |
| 14 | 35-22/102 | 35 | 22 | 1 3/8 | 6/7 | 102 | 4 | 4 | 3 | 0.6Mpa (87Psi) |
| 15 | 35-25/102 | 35 | 25 | 1 3/8 | 1 | 102 | 4 | 4 | 3 | 0.6Mpa (87Psi) |
| 16 | 35-28/102 | 35 | 28 | 1 3/8 | 1 1/9 | 102 | 4 | 4 | 3 | 0.6Mpa (87Psi) |
| 17 | 35-30/102 | 35 | 30 | 1 3/8 | 1 1/6 | 102 | 4 | 4 | 3 | 0.6Mpa (87Psi) |
| 18 | 35-32/102 | 35 | 32 | 1 3/8 | 1 1/4 | 102 | 4 | 4 | 3 | 0.6Mpa (87Psi) |
| 19 | 38-22/102 | 38 | 22 | 1 1/2 | 6/7 | 102 | 4 | 4 | 3 | 0.6Mpa (87Psi) |
| 20 | 38-25/102 | 38 | 25 | 1 1/2 | 1 | 102 | 4 | 4 | 3 | 0.6Mpa (87Psi) |
| 21 | 38-28/102 | 38 | 28 | 1 1/2 | 1 1/9 | 102 | 4 | 4 | 3 | 0.6Mpa (87Psi) |
| 22 | 38-32/102 | 38 | 32 | 1 1/2 | 1 1/4 | 102 | 4 | 4 | 3 | 0.6Mpa (87Psi) |
| 23 | 38-35/102 | 38 | 35 | 1 1/2 | 1 3/8 | 102 | 4 | 4 | 3 | 0.6Mpa (87Psi) |
| 24 | 41-35/102 | 41 | 35 | 1 3/5 | 1 3/8 | 102 | 4 | 4 | 3 | 0.6Mpa (87Psi) |
| 25 | 45-32/102 | 45 | 32 | 1 7/9 | 1 1/4 | 102 | 4 | 4 | 3 | 0.65Mpa (94Psi) |
| 26 | 45-35/102 | 45 | 35 | 1 7/9 | 1 1/4 | 102 | 4 | 4 | 3 | 0.5Mpa (72Psi) |
| 27 | 45-38/102 | 45 | 38 | 1 7/9 | 1 1/2 | 102 | 4 | 4 | 3 | 0.5Mpa (72Psi) |
| 28 | 47-42/102 | 47 | 42 | 1 6/7 | 1 2/3 | 102 | 4 | 4 | 3 | 0.5Mpa (72Psi) |
| 29 | 48-30/102 | 48 | 30 | 1 8/9 | 1 1/6 | 102 | 4 | 4 | 3 | 0.5Mpa (72Psi) |
| 30 | 51-32/102 | 51 | 32 | 2 | 1 1/4 | 102 | 4 | 5 | 4 | 0.5Mpa (72Psi) |
| 31 | 51-38/102 | 51 | 38 | 2 | 1 1/2 | 102 | 4 | 5 | 4 | 0.5Mpa (72Psi) |
| 32 | 51-40/102 | 51 | 40 | 2 | 1 4/7 | 102 | 4 | 5 | 4 | 0.5Mpa (72Psi) |
| 33 | 51-45/102 | 51 | 45 | 2 | 1 7/9 | 102 | 4 | 5 | 4 | 0.5Mpa (72Psi) |
| 34 | 54-48/102 | 54 | 48 | 2 1/8 | 1 8/9 | 102 | 4 | 5 | 4 | 0.5Mpa (72Psi) |
| 35 | 54-51/102 | 54 | 51 | 2 1/8 | 2 | 102 | 4 | 5 | 4 | 0.44Mpa(64Psi) |
| 36 | 57-47/102 | 57 | 47 | 2 1/4 | 1 6/7 | 102 | 4 | 5 | 4 | 0.44Mpa(64Psi) |
| 37 | 57-45/102 | 57 | 45 | 2 1/4 | 1 7/9 | 102 | 4 | 5 | 4 | 0.44Mpa(64Psi) |
| 38 | 57-47/102 | 57 | 47 | 2 1/4 | 1 6/7 | 102 | 4 | 5 | 4 | 0.4Mpa(54Psi) |
| 39 | 57-51/102 | 57 | 51 | 2 1/4 | 2 | 102 | 4 | 5 | 4 | 0.4Mpa(54Psi) |
| 40 | 60-51/125 | 60 | 51 | 2 1/3 | 2 | 125 | 5 | 5 | 4 | 0.4Mpa(54Psi) |
| 41 | 62-52/125 | 62 | 52 | 2 4/9 | 2 | 125 | 5 | 5 | 4 | 0.4Mpa(54Psi) |
| 42 | 63-45/125 | 63 | 45 | 2 1/2 | 1 7/9 | 125 | 5 | 5 | 4 | 0.4Mpa(54Psi) |
| 43 | 63-51/125 | 63 | 51 | 2 1/2 | 2 | 125 | 5 | 5 | 4 | 0.4Mpa(54Psi) |
| 44 | 63-57/125 | 63 | 57 | 2 1/2 | 2 1/4 | 125 | 5 | 5 | 4 | 0.4Mpa(54Psi) |
| 45 | 63-60/125 | 63 | 60 | 2 1/2 | 2 1/3 | 125 | 5 | 5 | 4 | 0.4Mpa(54Psi) |
| 46 | 70-51/125 | 70 | 51 | 2 3/4 | 2 | 125 | 5 | 5 | 0.4Mpa(54Psi) | |
| 47 | 70-57/125 | 70 | 57 | 2 3/4 | 2 1/4 | 125 | 5 | 5 | 4 | 0.4Mpa(54Psi) |
| 48 | 70-60/125 | 70 | 60 | 2 3/4 | 2 1/3 | 125 | 5 | 5 | 4 | 0.4Mpa(54Psi) |
| 49 | 70-63/125 | 70 | 63 | 2 3/4 | 2 1/2 | 125 | 5 | 5 | 4 | 0.4Mpa(54Psi) |
| 50 | 76-51/125 | 76 | 51 | 3 | 2 | 125 | 5 | 5 | 4 | 0.4Mpa(54Psi) |
| 51 | 76-57/125 | 76 | 57 | 3 | 2 1/4 | 125 | 5 | 5 | 4 | 0.4Mpa(54Psi) |
| 52 | 76-60/125 | 76 | 60 | 3 | 2 1/3 | 125 | 5 | 5 | 4 | 0.4Mpa(54Psi) |
| 53 | 76-63/125 | 76 | 63 | 3 | 2 1/2 | 125 | 5 | 5 | 4 | 0.4Mpa(54Psi) |
| 54 | 76-67/125 | 76 | 67 | 3 | 2 2/3 | 125 | 5 | 5 | 4 | 0.4Mpa(54Psi) |
| 55 | 76-70/125 | 76 | 70 | 3 | 2 3/4 | 125 | 5 | 5 | 4 | 0.4Mpa(54Psi) |
| 56 | 80-60/125 | 80 | 60 | 3 1/7 | 2 1/3 | 125 | 5 | 5 | 4 | 0.33Mpa(48Psi) |
| 57 | 80-70/125 | 80 | 70 | 3 1/7 | 2 3/4 | 125 | 5 | 5 | 4 | 0.33Mpa(48Psi) |
| 58 | 80-76/125 | 80 | 76 | 3 1/7 | 3 | 125 | 5 | 5 | 4 | 0.33Mpa(48Psi) |
| 59 | 83-57/125 | 83 | 57 | 3 1/4 | 2 1/4 | 125 | 5 | 5 | 4 | 0.33Mpa(48Psi) |
| 60 | 83-63/125 | 83 | 63 | 3 1/4 | 2 1/2 | 125 | 5 | 5 | 4 | 0.33Mpa(48Psi) |
| 61 | 83-70/125 | 83 | 70 | 3 1/4 | 2 3/4 | 125 | 5 | 5 | 4 | 0.33Mpa(48Psi) |
| 62 | 83-76-125 | 83 | 76 | 3 1/4 | 3 | 125 | 5 | 6 | 5 | 0.33Mpa(48Psi) |
| 63 | 89-57/102 | 89 | 57 | 3 1/2 | 2 1/4 | 125 | 5 | 6 | 5 | 0.33Mpa(48Psi) |
| 64 | 89-63.5/125 | 89 | 64 | 3 1/2 | 2 1/2 | 125 | 5 | 6 | 5 | 0.33Mpa(48Psi) |
| 65 | 89-70/125 | 89 | 70 | 3 1/2 | 2 3/4 | 125 | 5 | 6 | 5 | 0.33Mpa(48Psi) |
| 66 | 90-76/125 | 90 | 76 | 3 1/2 | 3 | 125 | 5 | 6 | 5 | 0.33Mpa(48Psi) |
| 67 | 90-80/125 | 90 | 80 | 3 1/2 | 3 1/7 | 125 | 5 | 6 | 5 | 0.33Mpa(48Psi) |
| 68 | 90-83/125 | 90 | 83 | 3 1/2 | 3 1/4 | 125 | 5 | 6 | 5 | 0.33Mpa(48Psi) |
| 69 | 102-70/152 | 102 | 70 | 4 | 2 3/4 | 152 | 6 | 6 | 5 | 0.33Mpa(48Psi) |
| 70 | 102-76/152 | 102 | 76 | 4 | 3 | 152 | 6 | 6 | 5 | 0.33Mpa(48Psi) |
| 71 | 102-83/152 | 102 | 83 | 4 | 3 1/4 | 152 | 6 | 6 | 5 | 0.33Mpa(48Psi) |
| 72 | 102-89/152 | 102 | 89 | 4 | 3 1/2 | 152 | 6 | 6 | 5 | 0.33Mpa(48Psi) |
| 73 | 114-90/152 | 114 | 90 | 41/2 | 31/2 | 152 | 6 | 6 | 5 | 0.25Mpa(35Psi) |
| 74 | 114-102/152 | 114 | 102 | 41/2 | 4 | 152 | 6 | 6 | 5 | 0.25Mpa(35Psi) |
| 75 | 127-102/152 | 127 | 102 | 5 | 4 | 152 | 6 | 6 | 5 | 0.25Mpa(35Psi) |
| 76 | 127-114/152 | 127 | 114 | 5 | 41/2 | 152 | 6 | 6 | 5 | 0.25Mpa(35Psi) |

| S.NO | P/N | ID1 mm | ID1 Inch | LENGTH mm |
LENGTH inch |
WALL mm |
PLY | W.P |
| 1 | SM6 | 6 | 1/4 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 | 0.8mpa(116Psi) |
| 2 | SM6.5 | 6,5 | 1/4 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 | 0.8Mpa (116Psi) |
| 3 | SM8 | 8 | 1/3 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 | 0.75Mpa (108Psi) |
| 4 | SM9.5 | 9,5 | 3/8 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 | 0.75Mpa (108Psi) |
| 5 | SM10 | 10 | 3/8 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101 Psi) |
| 6 | SM11 | 11 | 3/7 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101 Psi) |
| 7 | SM12 | 12 | 1/2 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101 Psi) |
| 8 | SM13 | 13 | 1/2 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101 Psi) |
| 9 | SM14 | 14 | 9/16 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101 Psi) |
| 10 | SM16 | 16 | 5/8 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101 Psi) |
| 11 | SM18 | 18 | 11/16 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101Psi) |
| 12 | SM19 | 19 | 3/4 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101 Psi) |
| 13 | SM20 | 20 | 13/16 | 1000 | 39 3/9 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101Psi) |
| 14 | SM22 | 22 | 6/7 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101 Psi) |
| 15 | SM25 | 25 | 1 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101 Psi) |
| 16 | SM28 | 28 | 1 1/9 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 | 0.75Mpa (108Psi) |
| 17 | SM30 | 30 | 1 1/6 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 | 0.75Mpa (108Psi) |
| 18 | SM32 | 32 | 1 1/4 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 | 0.6Mpa (87Psi) |
| 19 | SM35 | 35 | 1 3/8 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 | 0.6Mpa (87Psi) |
| 20 | SM38 | 38 | 1 1/2 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 | 0.6Mpa (87Psi) |
| 21 | SM41 | 41 | 1 3/5 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 | 0.65Mpa (94Psi) |
| 22 | SM45 | 45 | 1 7/9 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 | 0.5Mpa (72Psi) |
| 23 | SM48 | 48 | 1 8/9 | 1000 | 39 3/8 | 5 | 4 | 0.5Mpa (72Psi) |
| 24 | SM51 | 51 | 2 | 1000 | 39 3/8 | 5 | 4 | 0.5Mpa (72Psi) |
| 25 | SM54 | 54 | 2 1/8 | 1000 | 39 3/8 | 5 | 4 | 0.44Mpa (64Psi) |
| 26 | SM57 | 57 | 2 1/4 | 1000 | 39 3/8 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
| 27 | SM60 | 60 | 2 1/3 | 1000 | 39 3/8 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
| 28 | SM63 | 63 | 2 1/2 | 1000 | 39 3/8 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
| 29 | SM65 | 65 | 2 5/9 | 1000 | 39 3/8 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
| 30 | SM68 | 68 | 2 2/3 | 1000 | 39 3/8 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
| 31 | SM70 | 70 | 2 3/4 | 1000 | 39 3/8 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
| 32 | SM76 | 76 | 3 | 1000 | 39 3/8 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
| 33 | SM80 | 80 | 3 1/7 | 1000 | 39 3/8 | 5 | 4 | 0.3Mpa (43Psi) |
| 34 | SM83 | 83 | 3 1/4 | 1000 | 39 3/8 | 5 | 4 | 0.3Mpa (43Psi) |
| 35 | SM89 | 89 | 3 1/2 | 1000 | 39 3/8 | 6 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
| 36 | SM95 | 95 | 3 3/4 | 1000 | 39 3/8 | 6 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
| 37 | SM100 | 100 | 4 | 1000 | 39 3/8 | 6 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
| 38 | SM102 | 102 | 4 | 1000 | 39 3/8 | 6 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
| 39 | SM105 | 105 | 4 1/7 | 1000 | 39 3/8 | 6 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |

| S.NO | P/N | ID1 mm | ID2 mm | ID1 Inch | ID2 Inch |
LENGTH mm |
LENGTH inch |
WALL mm |
PLY | W.P |
| 1 | DE51 | 51 | 51 | 2 | 2 | 102X102 | 4X4 | 5 | 4 | 0.5mpa(72Psi) |
| 2 | DE57 | 57 | 57 | 2 1/4 | 2 1/4 | 102X102 | 4X4 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
| 3 | DE63 | 63 | 63 | 2 1/2 | 2 1/2 | 125X125 | 5X5 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
| 4 | DE70 | 70 | 70 | 2 3/4 | 2 3/4 | 125X125 | 5X5 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
| 5 | DE76 | 76 | 76 | 3 | 3 | 125X125 | 5X5 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
| 6 | DE83 | 83 | 83 | 3 1/4 | 3 1/4 | 125X125 | 5X5 | 5 | 4 | 0.3Mpa (43Psi) |
| 7 | DE89 | 89 | 89 | 3 1/2 | 3 1/2 | 125X125 | 5X5 | 6 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
| 8 | DE102 | 102 | 102 | 4 | 4 | 152X152 | 5X5 | 6 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |

| S NO | P/N | ID1 mm | 102 mm |
ID1 Inch | 1D2 Inch |
LENGTH mm |
LENGTH inch |
WALL mm |
PLY | W.P |
| 1 | 45-6.5/63P3 | 6,5 | 6,5 | 1/4 | 1/4 | 63X63 | 2 1/2 | 4 | 3 | 0.8Mpa (116Psi) |
| 2 | 45-8/63P3 | 8 | 8 | 1/3 | 1/3 | 63X63 | 2 1/2 | 4 | 3 | 0.75Mpa (108Psi) |
| 3 | 45-9.5/63P3 | 9,5 | 9,5 | 3/8 | 3/8 | 63X63 | 2 1/2 | 4 | 3 | 0.75Mpa (108Psi) |
| 4 | 45-11/63P3 | 11 | 11 | 3/7 | 3/7 | 63X63 | 2 1/2 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101Psi) |
| 5 | 45-13/102P3 | 13 | 13 | 1/2 | 1/2 | 102X102 | 4 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101 Psi) |
| 6 | 45-16/102P3 | 16 | 16 | 5/8 | 5/8 | 102X102 | 4 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101 Psi) |
| 7 | 45-19/102P3 | 19 | 19 | 3/4 | 3/4 | 102X102 | 4 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101Psi) |
| 8 | 45-22/102P3 | 22 | 22 | 617 | 6/7 | 102X102 | 4 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101Psi) |
| 9 | 45-25/102P3 | 25 | 25 | 1 | 1 | 102X102 | 4 | 4 | 3 | 0.7Mpa (101Psi) |
| 10 | 45-28/102P3 | 28 | 28 | 1 1/9 | 1 1/9 | 102X102 | 4 | 4 | 3 | 0.75Mpa (108Psi) |
| 11 | 45-30/102P3 | 30 | 30 | 1 1/6 | 1 1/6 | 102X102 | 4 | 4 | 3 | 0.75Mpa (108Psi) |
| 12 | 45-32/102P3 | 32 | 32 | 1 1/4 | 1 1/4 | 102X102 | 4 | 4 | 3 | 0.6Mpa (87Psi) |
| 13 | 45-35/102P3 | 35 | 35 | 1 3/8 | 1 3/8 | 102X102 | 4 | 4 | 3 | 0.6Mpa (87Psi) |
| 14 | 45-38/102P3 | 38 | 38 | 11/2 | 1 1/2 | 102X102 | 4 | 4 | 3 | 0.6Mpa (87Psi) |
| 15 | 45-41/102P3 | 41 | 41 | 1 3/5 | 1 3/5 | 102X102 | 4 | 4 | 3 | 0.65Mpa (94Psi) |
| 16 | 45-45/102P3 | 45 | 45 | 1 7/9 | 1 7/9 | 102X102 | 4 | 4 | 3 | 0.5Mpa (72Psi) |
| 17 | 45-48/102P4 | 48 | 48 | 1 8/9 | 1 8/9 | 102X102 | 4 | 5 | 4 | 0.5Mpa (72Psi) |
| 18 | 45-51/102P4 | 51 | 51 | 2 | 2 | 102X102 | 4 | 5 | 4 | 0.5Mpa (72Psi) |
| 19 | 45-54/102P4 | 54 | 54 | 21/8 | 2 1/8 | 102X102 | 4 | 5 | 4 | 0.44Mpa (64PsI) |
| 20 | 45-57/102P4 | 57 | 57 | 21/4 | 2 1/4 | 102X102 | 4 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
| 21 | 45-60/125P4 | 60 | 60 | 21/3 | 2 1/3 | 125X125 | 5 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
| 22 | 45-63/125P4 | 63 | 63 | 21/2 | 2 1/2 | 125X125 | 5 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
| 23 | 45-65/125P4 | 65 | 65 | 2 5/9 | 2 5/9 | 125X125 | 5 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
| 24 | 45-70/125P4 | 70 | 70 | 2 3/4 | 2 3/4 | 125X125 | 5 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
| 25 | 45-76/125P4 | 76 | 76 | 3 | 3 | 125X125 | 5 | 5 | 4 | 0.4Mpa (57Psi) |
| 26 | 45-80/125P4 | 80 | 80 | 3117 | 3 1/7 | 125X125 | 5 | 5 | 4 | 0.3Mpa (43Psi) |
| 27 | 45-83/125P4 | 83 | 83 | 31/4 | 3 1/4 | 125X125 | 5 | 5 | 4 | 0.3Mpa (43Psi) |
| 28 | 45-89/125P5 | 89 | 89 | 31/2 | 3 1/2 | 125X125 | 5 | 6 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
| 29 | 45-95/125P5 | 95 | 95 | 3 3/4 | 3 3/4 | 125X125 | 5 | 6 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
| 30 | 45-102/152P5 | 102 | 102 | 4 | 4 | 152X152 | 6 | 6 | 5 | 0.33Mpa (48Psi) |
| 31 | 45-114/152P5 | 114 | 114 | 41/2 | 4 1/2 | 152X152 | 6 | 6 | 5 | 0.25Mpa (35Psi) |
| 32 | 45-127/152P5 | 127 | 127 | 5 | 5 | 152X152 | 6 | 6 | 5 | 0.25Mpa (35Psi) |
| 33 | 45-152/178P6 | 152 | 152 | 6 | 6 | 178X178 | 7 | 7 | 6 | 0.23Mpa (34Psi) |

| S.NO | P/N | ID1 | ID2 | ID1 | ID2 | LENGTH | LENGTH | WALL | PLY | W.P |
| mm | mm | Inch | Inch | mm | inch | mm | ||||
| 1 | R45-16-13/102P3 | 16 | 13 | 5/8 | 1/2 | 102X102 | 4 | 4 | 3 | 0.7mpa(101Psi) |
| 2 | R45-19-13/102P3 | 19 | 13 | 3/4 | 1/2 | 102X102 | 4 | 4 | 3 | 0.7mpa(101Psi) |
| 3 | R45-19-16/102P3 | 19 | 16 | 3/4 | 5/8 | 102X102 | 4 | 4 | 3 | 0.7mpa(101Psi) |
| 4 | R45-22-16/102P3 | 22 | 16 | 6/7 | 5/8 | 102X102 | 4 | 4 | 3 | 0.7mpa(101Psi) |
| 5 | R45-22-19/102P3 | 22 | 19 | 6/7 | 3/4 | 102X102 | 4 | 4 | 3 | 0.7mpa(101Psi) |
| 6 | R45-25-19/102P3 | 25 | 19 | 1 | 3/4 | 102X102 | 4 | 4 | 3 | 0.7mpa(101Psi) |
| 7 | R45-28-22/102P3 | 28 | 22 | 1 1/9 | 6/7 | 102X102 | 4 | 4 | 3 | 0.75mpa(108Psi) |
